Dividend Stock Screener
Filter dividend payers by yield, payout, payment frequency, price, and our proprietary Rank. Click any column header to sort.
| Name | Dividend | Last | Yield | Payout | Rank▼ | S.A.F.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0800 Q | $3.15 | 10.17% | -51.83% | 83.2 | - |
|
|
$0.0350 M | $2.26 | 18.58% | -70.73% | 81.6 | - |
|
|
$0.0600 M | $2.96 | 24.33% | -366.49% | 77.7 | - |
|
|
$0.0956 M | $11.69 | 9.81% | 14.01% | 76.7 | - |
|
|
$0.0600 M | $3.63 | 19.81% | -148.39% | 76.5 | - |
|
|
$0.1200 M | $15.50 | 9.29% | -3278.39% | 76.2 | - |
|
|
$0.0900 M | $12.27 | 8.80% | 0.00% | 76.2 | - |
|
|
$0.7000 Q | $37.11 | 7.55% | -151.06% | 74.7 | - |
|
|
$0.0500 M | $2.63 | 22.81% | -310.18% | 74.5 | - |
|
|
$0.1000 M | $6.99 | 17.18% | -378.19% | 73.8 | - |
|
|
$0.1300 M | $9.57 | 16.29% | -92.90% | 73.8 | - |
|
|
$0.1100 M | $10.05 | 13.13% | -3717.58% | 73.0 | - |
|
|
$0.4922 Q | $20.00 | 9.84% | -839.74% | 72.9 | - |
|
|
$0.6250 Q | $24.38 | 10.25% | -151.35% | 71.9 | - |
|
|
$0.2000 M | $10.05 | 23.88% | -45.82% | 71.9 | - |
|
|
$0.3600 M | $48.79 | 8.85% | -217.16% | 71.8 | - |
|
|
$0.0512 M | $10.00 | 6.14% | -71.22% | 71.4 | - |
|
|
$0.0545 M | $10.29 | 6.35% | -1295.00% | 71.3 | - |
|
|
$0.1125 M | $7.71 | 17.51% | -663.57% | 71.1 | - |
|
|
$0.1570 A | $2.81 | 5.59% | 4.65% | 71.1 | - |
|
|
$0.4766 Q | $20.51 | 9.29% | 16.71% | 70.9 | - |
|
|
$0.3500 Q | $22.52 | 6.22% | 17.87% | 70.8 | - |
|
|
$0.1791 S | $4.26 | 8.41% | -45.39% | 70.5 | - |
|
|
$0.0555 M | $10.93 | 6.09% | -119.87% | 70.4 | - |
|
|
$0.0600 M | $8.48 | 8.49% | 17.62% | 70.3 | - |
|
|
$0.3344 Q | $16.80 | 7.96% | -70.73% | 70.1 | - |
|
|
$0.2049 Q | $6.94 | 11.81% | 2.15% | 70.0 | - |
|
|
$0.0580 M | $11.41 | 6.10% | -99.92% | 70.0 | - |
|
|
$0.0800 M | $4.24 | 22.64% | 69.97% | 69.9 | - |
|
|
$0.1200 M | $15.86 | 9.08% | 40.47% | 69.7 | - |
|
|
$0.0555 M | $10.66 | 6.25% | -148.31% | 69.7 | - |
|
|
$0.1360 M | $17.41 | 9.38% | 43.82% | 69.6 | - |
|
|
$0.0595 M | $11.70 | 6.10% | -92.86% | 69.5 | - |
|
|
$0.0535 M | $10.78 | 5.96% | -85.80% | 69.5 | - |
|
|
$0.1406 M | $18.59 | 9.08% | -148.39% | 69.3 | - |
|
|
$0.2000 Q | $6.44 | 12.42% | -114.67% | 69.1 | - |
|
|
$0.0540 M | $6.58 | 9.84% | 43.96% | 68.8 | - |
|
|
$0.1719 M | $24.99 | 8.25% | -77.09% | 68.6 | - |
|
|
$0.1667 M | $24.97 | 8.01% | -92.90% | 68.3 | - |
|
|
$0.0300 M | $5.12 | 7.03% | 17.85% | 68.3 | - |
|
|
$0.0545 M | $12.14 | 5.39% | -94.91% | 68.1 | - |
|
|
$0.0477 M | $11.27 | 5.08% | -145.39% | 68.0 | - |
|
|
$0.0540 M | $12.26 | 5.29% | -140.53% | 67.7 | - |
|
|
$0.1100 M | $19.09 | 6.91% | 23.94% | 67.5 | - |
|
|
$0.3438 Q | $20.00 | 6.88% | 11.73% | 67.1 | - |
|
|
$0.3048 S | $7.05 | 8.64% | 33.29% | 66.9 | - |
|
|
$0.2812 Q | $16.52 | 6.81% | 11.73% | 66.8 | - |
|
|
$0.3750 Q | $22.07 | 6.80% | 11.73% | 66.8 | - |
|
|
$0.2265 A | $3.26 | 6.96% | 42.55% | 66.7 | - |
|
|
$0.3000 Q | $17.82 | 6.73% | 11.73% | 66.7 | - |
|
|
$0.3125 Q | $18.65 | 6.70% | 11.73% | 66.6 | - |
|
|
$15.0000 S | $650.25 | 4.61% | 22.17% | 66.5 | - |
|
|
$0.3125 Q | $18.75 | 6.67% | 11.73% | 66.4 | - |
|
|
$0.5625 Q | $25.21 | 8.93% | 22.81% | 66.1 | - |
|
|
$0.5547 Q | $25.11 | 8.84% | 22.81% | 66.1 | - |
|
|
$0.1354 M | $24.76 | 6.56% | -148.39% | 65.9 | - |
|
|
$0.2676 S | $7.17 | 7.46% | 3.23% | 65.2 | - |
|
|
$0.0215 S | $0.65 | 6.60% | 28.79% | 64.9 | - |
|
|
$0.1484 M | $24.91 | 7.15% | -77.09% | 64.9 | - |
|
|
$0.0550 M | $6.73 | 9.81% | 77.83% | 64.8 | - |
|
|
$0.0583 Q | $8.41 | 2.77% | -176.15% | 64.6 | - |
|
|
$0.4500 Q | $38.06 | 4.73% | 35.34% | 64.3 | - |
|
|
$0.3300 Q | $23.05 | 5.73% | 24.47% | 64.0 | - |
|
|
$0.2083 M | $45.92 | 5.44% | 34.52% | 63.7 | - |
|
|
$0.0950 M | $10.66 | 10.69% | 63.80% | 63.4 | - |
|
|
$0.0455 M | $12.47 | 4.38% | -67.17% | 63.2 | - |
|
|
$0.6570 Q | $25.54 | 10.29% | 51.80% | 63.2 | - |
|
|
$0.1800 M | $27.77 | 7.78% | 0.00% | 63.1 | - |
|
|
$2.8463 A | $75.25 | 3.78% | 27.74% | 63.0 | - |
|
|
$0.0500 Q | $11.94 | 1.68% | -32.59% | 62.9 | - |
|
|
$0.3906 Q | $25.61 | 6.10% | 2.30% | 62.8 | - |
|
|
$0.5687 Q | $25.26 | 9.01% | -8.44% | 62.8 | - |
|
|
$0.0827 M | $11.92 | 8.33% | 54.48% | 62.7 | - |
|
|
$0.0270 S | $1.05 | 5.14% | 31.92% | 62.6 | - |
|
|
$0.2000 Q | $17.93 | 4.46% | 36.56% | 62.5 | - |
|
|
$0.3750 Q | $21.53 | 6.97% | 0.00% | 62.5 | - |
|
|
$0.1500 M | $29.31 | 6.14% | 35.08% | 62.2 | - |
|
|
$1.1016 Q | $43.17 | 10.21% | - | 62.2 | - |
|
|
$0.3250 Q | $19.74 | 6.58% | 35.62% | 62.2 | - |
|
|
$0.9200 S | $25.12 | 14.65% | 81.44% | 62.1 | - |
|
|
$0.2791 Q | $18.24 | 6.12% | 2.15% | 62.1 | - |
|
|
$0.0882 M | $10.46 | 10.11% | 106.43% | 62.0 | - |
|
|
$0.3281 Q | $17.35 | 7.57% | -6000.00% | 62.0 | - |
|
|
$0.0426 M | $5.76 | 8.88% | 56.29% | 62.0 | - |
|
|
$0.0697 M | $11.71 | 7.14% | 30.03% | 61.7 | - |
|
|
$0.1250 M | $24.21 | 6.20% | -77.09% | 61.6 | - |
|
|
$0.2621 M | $40.25 | 7.82% | 52.76% | 61.4 | - |
|
|
$0.1536 M | $25.21 | 7.31% | -366.49% | 61.4 | - |
|
|
$0.4062 Q | $24.93 | 6.52% | 0.00% | 61.3 | - |
|
|
$0.3281 Q | $19.80 | 6.63% | 0.00% | 61.2 | - |
|
|
$0.4469 Q | $16.00 | 11.17% | 46.37% | 61.2 | - |
|
|
$1.0151 A | $20.85 | 9.74% | 46.50% | 61.0 | - |
|
|
$0.0100 M | $2.43 | 4.94% | 21.88% | 61.0 | - |
|
|
$0.1600 M | $35.58 | 5.40% | -996.04% | 60.9 | - |
|
|
$0.1094 M | $24.81 | 5.29% | -310.18% | 60.9 | - |
|
|
$0.0700 M | $5.99 | 14.02% | 175.65% | 60.8 | - |
|
|
$0.0525 M | $9.12 | 6.91% | 0.00% | 60.7 | - |
|
|
$0.2891 Q | $14.84 | 7.80% | -6000.00% | 60.7 | - |
|
|
$0.4922 Q | $25.55 | 7.71% | 30.94% | 60.6 | - |
|
|
$0.1410 M | $24.83 | 6.81% | 39.91% | 60.5 | - |
|
|
$0.1785 M | $18.22 | 11.76% | - | 60.4 | - |
|
|
$0.4453 Q | $16.11 | 11.06% | 46.37% | 60.4 | - |
|
|
$0.0113 S | $0.23 | 4.84% | 50.85% | 60.4 | - |
|
|
$0.4453 Q | $15.90 | 11.20% | 46.37% | 60.3 | - |
|
|
$0.4688 Q | $26.14 | 7.17% | 85.02% | 60.3 | - |
|
|
$0.0900 M | $7.46 | 14.47% | 188.33% | 60.3 | - |
|
|
$3.2614 S | $87.89 | 7.42% | 89.99% | 60.2 | - |
|
|
$0.3047 Q | $15.57 | 7.83% | -6000.00% | 60.2 | - |
|
|
$0.0619 M | $9.39 | 7.91% | 54.31% | 60.1 | - |
|
|
$0.0778 A | $21.88 | 4.27% | 6.29% | 60.0 | - |
|
|
$0.1042 M | $24.98 | 5.00% | -3717.58% | 59.8 | - |
|
|
$0.2534 S | $23.14 | 13.14% | 130.30% | 59.8 | - |
|
|
$0.1176 M | $7.09 | 19.89% | 137.41% | 59.8 | - |
|
|
$0.2725 Q | $16.09 | 6.77% | 11.73% | 59.7 | - |
|
|
$0.0987 M | $9.65 | 12.27% | 169.38% | 59.7 | - |
|
|
$0.2372 A | $12.02 | 1.97% | -11.33% | 59.6 | - |
|
|
$0.6549 Q | $24.98 | 10.49% | 76.92% | 59.6 | - |
|
|
$0.0750 M | $14.20 | 6.34% | 36.62% | 59.4 | - |
|
|
$0.1215 M | $7.46 | 19.56% | 134.75% | 59.4 | - |
|
|
$0.0562 A | $1.75 | 3.21% | 24.82% | 59.3 | - |
|
|
$0.5000 Q | $21.66 | 9.23% | 76.92% | 59.3 | - |
|
|
$1.1250 Q | $67.35 | 6.68% | 43.42% | 59.2 | - |
|
|
$0.0490 M | $4.00 | 14.72% | 164.15% | 59.2 | - |
|
|
$0.0355 M | $3.65 | 11.69% | 154.85% | 59.1 | - |
|
|
$0.0200 M | $3.12 | 7.69% | - | 59.1 | - |
|
|
$0.1203 M | $10.64 | 13.57% | 202.96% | 59.0 | - |
|
|
$0.0536 S | $3.26 | 3.29% | -241.72% | 58.9 | - |
|
|
$0.0500 M | $6.25 | 9.61% | 78.44% | 58.9 | - |
|
|
$0.8750 Q | $53.22 | 6.58% | 43.42% | 58.8 | - |
|
|
$0.0600 M | $5.58 | 12.90% | 76.54% | 58.8 | - |
|
|
$0.3125 Q | $19.38 | 6.45% | 11.73% | 58.6 | - |
|
|
$0.0556 M | $9.20 | 7.25% | 80.31% | 58.6 | - |
|
|
$0.0800 Q | $11.26 | 2.84% | 6.52% | 58.5 | - |
|
|
$0.3000 M | $75.70 | 1.59% | 0.00% | 58.4 | - |
|
|
$0.6549 Q | $25.36 | 10.33% | 81.83% | 58.4 | - |
|
|
$0.0779 M | $8.54 | 10.95% | 97.60% | 58.3 | - |
|
|
$0.0700 M | $10.63 | 7.90% | 72.00% | 58.3 | - |
|
|
$0.0651 S | $1.96 | 3.32% | 31.52% | 58.2 | - |
|
|
$0.3138 Q | $19.22 | 6.53% | 48.59% | 58.1 | - |
|
|
$0.6000 M | $58.51 | 12.31% | 70.99% | 58.1 | - |
|
|
$0.2845 Q | $18.00 | 6.32% | 48.61% | 58.1 | - |
|
|
$2.5846 S | $63.01 | 4.10% | 52.47% | 58.0 | - |
|
|
$0.3781 Q | $25.56 | 5.92% | -6000.00% | 58.0 | - |
|
|
$0.2775 Q | $22.38 | 4.96% | 37.37% | 57.9 | - |
|
|
$0.0689 M | $11.54 | 7.16% | 79.90% | 57.9 | - |
|
|
$0.4750 M | $42.36 | 13.46% | 409.36% | 57.9 | - |
|
|
$0.5644 M | $60.96 | 11.11% | - | 57.8 | - |
|
|
$0.3750 Q | $38.35 | 3.91% | 0.00% | 57.8 | - |
|
|
$0.1568 M | $15.88 | 11.85% | - | 57.8 | - |
|
|
$0.3438 Q | $23.52 | 5.85% | 0.00% | 57.7 | - |
|
|
$0.0525 M | $12.15 | 5.19% | 61.92% | 57.7 | - |
|
|
$0.6100 I | $61.00 | 4.00% | 39.42% | 57.6 | - |
|
|
$2.7235 S | $72.95 | 7.47% | 73.86% | 57.5 | - |
|
|
$0.0260 M | $3.45 | 9.04% | 119.34% | 57.5 | - |
|
|
$0.0296 A | $0.46 | 6.46% | 48.22% | 57.3 | - |
|
|
$0.0309 M | $4.80 | 7.73% | 74.66% | 57.2 | - |
|
|
$0.6100 Q | $33.62 | 7.26% | 58.33% | 57.2 | - |
|
|
$0.2268 Q | $15.49 | 5.86% | 33.70% | 57.2 | - |
|
|
$0.1700 M | $16.07 | 12.70% | 390.70% | 57.1 | - |
|
|
$0.5942 Q | $25.98 | 9.15% | 77.29% | 57.1 | - |
|
|
$0.2833 S | $8.38 | 3.38% | 27.75% | 57.0 | - |
|
|
$0.2500 M | $22.21 | 13.51% | 143.03% | 57.0 | - |
|
|
$0.1238 M | $10.84 | 13.71% | 208.08% | 57.0 | - |
|
|
$0.1047 M | $16.80 | 7.48% | 76.72% | 56.9 | - |
|
|
$0.0557 M | $8.60 | 7.78% | 97.25% | 56.9 | - |
|
|
$2.3602 A | $44.28 | 5.33% | 42.80% | 56.8 | - |
|
|
$0.4453 Q | $25.62 | 6.95% | 20.30% | 56.7 | - |
|
|
$0.0973 M | $15.00 | 7.78% | 73.55% | 56.7 | - |
|
|
$0.5000 Q | $23.88 | 8.38% | 81.83% | 56.7 | - |
|
|
$0.0230 A | $0.86 | 2.67% | 7.03% | 56.6 | - |
|
|
$1.0249 A | $11.73 | 8.74% | 42.06% | 56.6 | - |
|
|
$0.1025 M | $16.06 | 7.66% | 78.67% | 56.4 | - |
|
|
$0.0195 A | $0.63 | 3.08% | 38.83% | 56.1 | - |
|
|
$0.1653 Q | $14.77 | 4.48% | -56.70% | 56.1 | - |
|
|
$0.5391 Q | $25.43 | 8.48% | 17.26% | 56.0 | - |
|
|
$0.0433 M | $6.91 | 7.52% | 74.66% | 56.0 | - |
|
|
$0.1800 M | $28.07 | 7.69% | 48.63% | 56.0 | - |
|
|
$0.0839 M | $10.11 | 9.96% | 91.49% | 55.9 | - |
|
|
$0.4375 Q | $18.63 | 9.39% | 76.92% | 55.8 | - |
|
|
$0.4375 Q | $19.15 | 9.14% | 81.83% | 55.8 | - |
|
|
$0.4218 M | $53.86 | 9.40% | - | 55.8 | - |
|
|
$0.1132 M | $12.27 | 11.07% | 106.33% | 55.7 | - |
|
|
$0.3629 S | $19.57 | 3.71% | 39.95% | 55.7 | - |
|
|
$0.0746 M | $8.99 | 9.95% | 106.88% | 55.7 | - |
|
|
$0.3516 Q | $22.23 | 6.33% | 53.86% | 55.7 | - |
|
|
$0.5234 Q | $25.42 | 8.24% | 17.26% | 55.7 | - |
|
|
$0.5994 Q | $25.39 | 9.44% | 99.58% | 55.6 | - |
|
|
$0.0220 M | $3.19 | 8.28% | 120.00% | 55.6 | - |
|
|
$0.3300 Q | $46.68 | 2.83% | -39.39% | 55.6 | - |
|
|
$0.5000 M | $45.92 | 13.07% | 629.70% | 55.5 | - |
|
|
$0.1700 I | $16.60 | 4.10% | 32.04% | 55.5 | - |
|
|
$0.0625 M | $8.46 | 8.86% | 104.24% | 55.5 | - |
|
|
$0.1200 M | $10.70 | 13.46% | 128.18% | 55.5 | - |
|
|
$0.2500 Q | $34.21 | 2.92% | 25.10% | 55.5 | - |
|
|
$18.1250 Q | $1,251.00 | 5.80% | 31.34% | 55.5 | - |
|
|
$0.0361 A | $0.95 | 3.80% | 53.88% | 55.5 | - |
|
|
$0.3900 Q | $20.98 | 7.43% | 76.25% | 55.5 | - |
|
|
$0.1385 Q | $23.56 | 2.35% | 0.02% | 55.4 | - |
|
|
$0.1000 I | $111.63 | 0.36% | 3.19% | 55.4 | - |
|
|
$0.0214 M | $4.72 | 5.45% | 42.91% | 55.4 | - |
Showing up to 200 matches. Yield = annualized dividend / current price.
About Rank
Our Rank is a single 0–100 score that blends a security's valuation, current yield, payout sustainability, and the length and consistency of its dividend history. Higher is stronger.
It is a relative, model-driven screen for further research — not a recommendation. Always confirm the underlying data with the issuer and your broker before acting.
The S.A.F.E. Test
A name earns the S.A.F.E. flag when its dividend profile clears four checks:
- Solid — covered by earnings and cash flow (reasonable payout ratio).
- Accelerating — the dividend has grown over time, not stalled.
- Flawless — an unbroken record with no recent cuts or suspensions.
- Enduring — a long enough paying history to weather a cycle.