← Back to declarations

HYI

Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

NYSE· Monthly distribution· CEF

$10.63 ▼ $-0.01(-0.09%) as of Jun 17, 2026 15:45 UTC

The Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. functions as a closed-end investment vehicle, concentrating its portfolio on fixed-income assets. Its inception and primary oversight are managed by Legg Mason Partners Fund Advisor, LLC. Additionally, a collective of entities including Western Asset Management Company, Western Asset Management Company Pte. Ltd., Western Asset Management Company Ltd, and Western Asset Management Company Limited contribute to its co-management. The fund strategically allocates capital across global fixed-income markets, with a particular focus on high-yielding corporate debt instruments. These securities often possess diverse maturity profiles and are typically categorized as below investment grade. Established on July 20, 2010, the fund is legally based in the United States.

Key Metrics

Distribution Yield

10.72%

Annualized Distribution

$1.1400

Frequency

M Monthly

Rank Score

50.1

RSI (14)

49

52-Week Range

$10.46 – $12.09

Payout Ratio

n/a

Years Paying

15

S.A.F.E. Dividend Read

S Sustainable Payout
Not meaningful for a fund — assess NAV / distribution coverage.
A Payment Track Record
15 years of dividend payments.
F Fair Valuation
Price-to-book 1.00.
E Entry Signal
Not oversold. RSI 49.

Quote & Key Data

ExchangeNYSE
Volume36,724
Open$10.61
Day Range$10.61 – $10.66
Prev Close$10.64
Market Cap$268.53M
Shares Out-
EPSn/a
Ex-DistributionAug 24, 2026
Pay DateAug 31, 2026

Distribution Growth

3-Yr Growth (CAGR)0.3%
5-Yr Growth (CAGR)0.1%
Consecutive Increases0 yrs

Adjusted Price History

Distribution History

Distribution Payment History

Ex-dividend calendar →
Amount Type Declared Ex-Date Record Pay
$0.0950 M Regular May 14, 2026 Aug 24, 2026 Aug 24, 2026 Aug 31, 2026
$0.0950 M Regular May 14, 2026 Jul 24, 2026 Jul 24, 2026 Jul 31, 2026
$0.0950 M Regular May 14, 2026 Jun 23, 2026 Jun 23, 2026 Jun 30, 2026
$0.0950 M Regular Feb 23, 2026 May 21, 2026 May 21, 2026 May 29, 2026
$0.0950 M Regular Feb 23, 2026 Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 Apr 30, 2026
$0.0950 M Regular Feb 23, 2026 Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 Mar 31, 2026
$0.0950 M Regular Nov 20, 2025 Feb 20, 2026 Feb 20, 2026 Feb 27, 2026
$0.0950 M Regular Nov 20, 2025 Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 Jan 30, 2026
$0.0950 M Regular Nov 20, 2025 Dec 23, 2025 Dec 23, 2025 Dec 31, 2025
$0.0950 M Regular Aug 06, 2025 Nov 20, 2025 Nov 20, 2025 Dec 01, 2025
$0.0950 M Regular Aug 06, 2025 Oct 24, 2025 Oct 24, 2025 Nov 03, 2025
$0.0950 M Regular Aug 06, 2025 Sep 23, 2025 Sep 23, 2025 Oct 01, 2025
$0.0950 M Regular May 15, 2025 Aug 22, 2025 Aug 22, 2025 Sep 02, 2025
$0.0950 M Regular May 15, 2025 Jul 24, 2025 Jul 24, 2025 Aug 01, 2025
$0.0950 M Regular May 15, 2025 Jun 23, 2025 Jun 23, 2025 Jul 01, 2025
$0.0950 M Regular Feb 19, 2025 May 22, 2025 May 22, 2025 Jun 02, 2025
$0.0950 M Regular Feb 19, 2025 Apr 23, 2025 Apr 23, 2025 May 01, 2025
$0.0950 M Regular Feb 19, 2025 Mar 24, 2025 Mar 24, 2025 Apr 01, 2025
$0.0950 M Regular Nov 19, 2024 Feb 21, 2025 Feb 21, 2025 Mar 03, 2025
$0.0950 M Regular Nov 19, 2024 Jan 24, 2025 Jan 24, 2025 Feb 03, 2025
$0.0950 M Regular Nov 19, 2024 Dec 23, 2024 Dec 23, 2024 Dec 31, 2024
$0.0950 M Regular Aug 06, 2024 Nov 21, 2024 Nov 21, 2024 Dec 02, 2024
$0.0950 M Regular Aug 06, 2024 Oct 24, 2024 Oct 24, 2024 Nov 01, 2024
$0.0950 M Regular Aug 06, 2024 Sep 23, 2024 Sep 23, 2024 Oct 01, 2024
$0.0950 M Regular May 22, 2024 Aug 23, 2024 Aug 23, 2024 Sep 03, 2024
$0.0950 M Regular May 22, 2024 Jul 24, 2024 Jul 24, 2024 Aug 01, 2024
$0.0950 M Regular May 22, 2024 Jun 21, 2024 Jun 21, 2024 Jul 01, 2024
$0.0950 M Regular - May 22, 2024 May 23, 2024 Jun 03, 2024
$0.0950 M Regular Feb 20, 2024 Apr 22, 2024 Apr 23, 2024 May 01, 2024
$0.0950 M Regular Feb 20, 2024 Mar 20, 2024 Mar 21, 2024 Apr 01, 2024
$0.0950 M Regular Nov 14, 2023 Feb 21, 2024 Feb 22, 2024 Mar 01, 2024
$0.0950 M Regular Nov 14, 2023 Jan 23, 2024 Jan 24, 2024 Feb 01, 2024
$0.0950 M Regular Nov 14, 2023 Dec 20, 2023 Dec 21, 2023 Dec 29, 2023
$0.0950 M Regular Aug 02, 2023 Nov 21, 2023 Nov 22, 2023 Dec 01, 2023
$0.0950 M Regular Aug 02, 2023 Oct 23, 2023 Oct 24, 2023 Nov 01, 2023
$0.0950 M Regular Aug 02, 2023 Sep 21, 2023 Sep 22, 2023 Oct 02, 2023
$0.0945 M Regular May 15, 2023 Aug 23, 2023 Aug 24, 2023 Sep 01, 2023
$0.0945 M Regular May 15, 2023 Jul 21, 2023 Jul 24, 2023 Aug 01, 2023
$0.0945 M Regular May 15, 2023 Jun 22, 2023 Jun 23, 2023 Jul 03, 2023
$0.0945 M Regular Feb 14, 2023 May 22, 2023 May 23, 2023 Jun 01, 2023
$0.0945 M Regular Feb 14, 2023 Apr 20, 2023 Apr 21, 2023 May 01, 2023
$0.0945 M Regular Feb 14, 2023 Mar 23, 2023 Mar 24, 2023 Apr 03, 2023
$0.0940 M Regular Nov 14, 2022 Feb 17, 2023 Feb 21, 2023 Mar 01, 2023
$0.0950 M Regular Nov 14, 2022 Jan 23, 2023 Jan 24, 2023 Feb 01, 2023
$0.0950 M Regular Nov 14, 2022 Dec 21, 2022 Dec 22, 2022 Dec 30, 2022
$0.0940 M Regular Aug 02, 2022 Nov 21, 2022 Nov 22, 2022 Dec 01, 2022
$0.0940 M Regular Aug 02, 2022 Oct 21, 2022 Oct 24, 2022 Nov 01, 2022
$0.0940 M Regular Aug 02, 2022 Sep 22, 2022 Sep 23, 2022 Oct 03, 2022
$0.0940 M Regular May 19, 2022 Aug 23, 2022 Aug 24, 2022 Sep 01, 2022
$0.0940 M Regular May 18, 2022 Jul 21, 2022 Jul 22, 2022 Aug 01, 2022
$0.0940 M Regular May 18, 2022 Jun 22, 2022 Jun 23, 2022 Jul 01, 2022
$0.0940 M Regular Feb 18, 2022 May 20, 2022 May 23, 2022 Jun 01, 2022
$0.0940 M Regular Feb 17, 2022 Apr 21, 2022 Apr 22, 2022 May 02, 2022
$0.0940 M Regular Feb 17, 2022 Mar 23, 2022 Mar 24, 2022 Apr 01, 2022
$0.0940 M Regular Nov 19, 2021 Feb 17, 2022 Feb 18, 2022 Mar 01, 2022
$0.0940 M Regular Nov 18, 2021 Jan 21, 2022 Jan 24, 2022 Feb 01, 2022
$0.0940 M Regular Nov 18, 2021 Dec 22, 2021 Dec 23, 2021 Dec 31, 2021
$0.0940 M Regular Aug 06, 2021 Nov 19, 2021 Nov 22, 2021 Dec 01, 2021
$0.0940 M Regular Aug 05, 2021 Oct 21, 2021 Oct 22, 2021 Nov 01, 2021
$0.0940 M Regular Aug 05, 2021 Sep 22, 2021 Sep 23, 2021 Oct 01, 2021
$0.0940 M Regular May 20, 2021 Aug 23, 2021 Aug 24, 2021 Sep 01, 2021
$0.0940 M Regular May 19, 2021 Jul 22, 2021 Jul 23, 2021 Aug 02, 2021
$0.0940 M Regular May 19, 2021 Jun 22, 2021 Jun 23, 2021 Jul 01, 2021
$0.0945 M Regular Feb 19, 2021 May 20, 2021 May 21, 2021 Jun 01, 2021
$0.0950 M Regular Feb 18, 2021 Apr 22, 2021 Apr 23, 2021 May 03, 2021
$0.0950 M Regular Feb 18, 2021 Mar 23, 2021 Mar 24, 2021 Apr 01, 2021
$0.0950 M Regular Nov 20, 2020 Feb 18, 2021 Feb 19, 2021 Mar 01, 2021
$0.0950 M Regular Nov 19, 2020 Jan 21, 2021 Jan 22, 2021 Feb 01, 2021
$0.0950 M Regular Nov 19, 2020 Dec 22, 2020 Dec 23, 2020 Dec 31, 2020
$0.0950 M Regular Aug 21, 2020 Nov 19, 2020 Nov 20, 2020 Dec 01, 2020
$0.0950 M Regular Aug 20, 2020 Oct 22, 2020 Oct 23, 2020 Nov 02, 2020
$0.0940 M Regular Aug 20, 2020 Sep 22, 2020 Sep 23, 2020 Oct 01, 2020
$0.0945 M Regular May 21, 2020 Aug 21, 2020 Aug 24, 2020 Sep 01, 2020
$0.0945 M Regular May 20, 2020 Jul 23, 2020 Jul 24, 2020 Aug 03, 2020
$0.0945 M Regular May 20, 2020 Jun 22, 2020 Jun 23, 2020 Jul 01, 2020
$0.0945 M Regular Feb 21, 2020 May 20, 2020 May 21, 2020 Jun 01, 2020
$0.0945 M Regular Feb 20, 2020 Apr 22, 2020 Apr 23, 2020 May 01, 2020
$0.0945 M Regular Feb 20, 2020 Mar 23, 2020 Mar 24, 2020 Apr 01, 2020
$0.0940 M Regular Nov 21, 2019 Feb 20, 2020 Feb 21, 2020 Mar 02, 2020
$0.0940 M Regular Nov 21, 2019 Jan 23, 2020 Jan 24, 2020 Feb 03, 2020
$0.0940 M Regular Nov 21, 2019 Dec 19, 2019 Dec 20, 2019 Dec 31, 2019
$0.0905 M Regular Aug 20, 2019 Nov 21, 2019 Nov 22, 2019 Dec 02, 2019
$0.0905 M Regular Aug 20, 2019 Oct 17, 2019 Oct 18, 2019 Nov 01, 2019
$0.0905 M Regular Aug 20, 2019 Sep 19, 2019 Sep 20, 2019 Oct 01, 2019
$0.0890 M Regular May 22, 2019 Aug 22, 2019 Aug 23, 2019 Sep 03, 2019
$0.0890 M Regular May 22, 2019 Jul 18, 2019 Jul 19, 2019 Aug 01, 2019
$0.0890 M Regular May 22, 2019 Jun 20, 2019 Jun 21, 2019 Jul 01, 2019
$0.0885 M Regular Feb 21, 2019 May 23, 2019 May 24, 2019 Jun 03, 2019
$0.0885 M Regular Feb 21, 2019 Apr 17, 2019 Apr 18, 2019 May 01, 2019
$0.0885 M Regular Feb 21, 2019 Mar 21, 2019 Mar 22, 2019 Apr 01, 2019
$0.0885 M Regular Nov 13, 2018 Feb 14, 2019 Feb 15, 2019 Mar 01, 2019
$0.0885 M Regular Nov 13, 2018 Jan 17, 2019 Jan 18, 2019 Feb 01, 2019
$0.0885 M Regular Nov 13, 2018 Dec 20, 2018 Dec 21, 2018 Dec 31, 2018
$0.0885 M Regular Aug 21, 2018 Nov 21, 2018 Nov 23, 2018 Dec 03, 2018
$0.0885 M Regular Aug 21, 2018 Oct 18, 2018 Oct 19, 2018 Nov 01, 2018
$0.0885 M Regular Aug 21, 2018 Sep 20, 2018 Sep 21, 2018 Oct 01, 2018
$0.0885 M Regular May 15, 2018 Aug 23, 2018 Aug 24, 2018 Sep 04, 2018
$0.0885 M Regular May 15, 2018 Jul 19, 2018 Jul 20, 2018 Aug 01, 2018
$0.0885 M Regular May 15, 2018 Jun 21, 2018 Jun 22, 2018 Jul 02, 2018
$0.0885 M Regular Feb 16, 2018 May 24, 2018 May 25, 2018 Jun 01, 2018
$0.0885 M Regular Feb 16, 2018 Apr 19, 2018 Apr 20, 2018 May 01, 2018
$0.0885 M Regular Feb 16, 2018 Mar 22, 2018 Mar 23, 2018 Apr 02, 2018
$0.0900 M Regular Nov 14, 2017 Feb 15, 2018 Feb 16, 2018 Mar 01, 2018
$0.0900 M Regular Nov 14, 2017 Jan 18, 2018 Jan 19, 2018 Feb 01, 2018
$0.0900 M Regular Nov 14, 2017 Dec 21, 2017 Dec 22, 2017 Dec 29, 2017
$0.0950 M Regular Aug 15, 2017 Nov 22, 2017 Nov 24, 2017 Dec 01, 2017
$0.0950 M Regular Aug 15, 2017 Oct 19, 2017 Oct 20, 2017 Nov 01, 2017
$0.0950 M Regular Aug 15, 2017 Sep 21, 2017 Sep 22, 2017 Oct 02, 2017
$0.1000 M Regular May 18, 2017 Aug 23, 2017 Aug 25, 2017 Sep 01, 2017
$0.1000 M Regular May 18, 2017 Jul 19, 2017 Jul 21, 2017 Aug 01, 2017
$0.1000 M Regular May 18, 2017 Jun 21, 2017 Jun 23, 2017 Jul 03, 2017
$0.1005 M Regular Feb 16, 2017 May 17, 2017 May 19, 2017 Jun 01, 2017
$0.1005 M Regular Feb 16, 2017 Apr 19, 2017 Apr 21, 2017 May 01, 2017
$0.1005 M Regular Feb 16, 2017 Mar 22, 2017 Mar 24, 2017 Apr 03, 2017
$0.1025 M Regular Nov 15, 2016 Feb 15, 2017 Feb 17, 2017 Feb 24, 2017
$0.1025 M Regular Nov 15, 2016 Jan 18, 2017 Jan 20, 2017 Jan 27, 2017
$0.1025 M Regular Nov 15, 2016 Dec 21, 2016 Dec 23, 2016 Dec 30, 2016
$0.1100 M Regular Aug 15, 2016 Nov 16, 2016 Nov 18, 2016 Nov 25, 2016
$0.1100 M Regular Aug 15, 2016 Oct 19, 2016 Oct 21, 2016 Oct 28, 2016
$0.1100 M Regular Aug 15, 2016 Sep 21, 2016 Sep 23, 2016 Sep 30, 2016

Explore More Shares

Browse all →
Theme